国际 tuition 成本
帮助你估计你每年的学费和费用, 下面列出的是如果你注册了一年的全日制学习,你可能会支付的大约学费和其他费用.
你的最终学费将取决于你的选择 论文. 看到 How Your 费用 Are Calculated 下面.
所有金额均为新西兰元(NZD),除非另有说明,否则均为2023年的学习.
Pre-degree项目
$5,600 - $42,135
资格 | 2022年预计费用 | 2023年预计费用 |
---|---|---|
基础课程成绩证书(加速) | $11,780 | $12,132 |
基础课程成绩证书(标准) | $23,560 | $24,264 |
Certificate of University Preparation | - | $12,132 |
国际 Diploma of Business (1年) | $27,300 | $28,664 |
研究生预备文凭(一年制) | $25,200 | $26,464 |
国际文凭(计算机科学)(1年) | - | $30,320 |
英语语言成绩证书 | $5,400 | $5,600 |
学术英语成绩证书 | $5,400 | $5,600 |
法律文凭 | - | $42,135 |
Bachelors
$28,025 - $41,760
资格 | 2022年预计费用 | 2023年预计费用 |
---|---|---|
文学学士(BA) | - | $28,025 - $35,420 |
学士专业: 人类学, 教育与社会, 英语, 历史, 人类发展, 国际 languages and cultures, 语言学, 数学, Māori and Pacific Development, Māori cultural studies/Tikanga Māori, Māori media and communication, 哲学, 政治科学, 人口研究, 社会学, 或写作研究 | - | $28,025 |
经济学学士 | - | $32,725 |
BA in 环境规划 | $35,420 | $35,420 |
地理学士 | $35,420 | $35,420 |
法律文学士 | - | $33,710 |
BA in Māori and Indigenous Studies | - | $28,025 |
音乐学士 | $35,420 | $35,420 |
BA in Pacific and Indigenous Studies | - | $28,025 |
心理学学士 | $35,420 | $35,420 |
BA in Screen and Media Studies | $33,090 | $33,090 |
社会政策文学士 | $31,775 | $32,725 |
Te Reo Māori的文学士 | - | $28,025 |
戏剧研究文学士 | $33,090 | $33,090 |
Bachelor of Business (BBus)所有主要科目: 会计, 数字业务, 经济学, 金融, Human resource management, 市场营销, 公共关系, 战略管理, Tourism and hospitality management | $31,775 | $32,725 |
Bachelor of Climate Change (BCC)所有主要科目: 人类学, 化学, 数据分析, 地球科学, Ecology and Biodiversity, 经济学, 教育与社会, 环境规划, 环境科学, 地理位置, 历史, Māori and Indigenous Studies, Pacific and Indigenous Studies, 哲学, 政治科学, 公共关系, 社会政策, 社会学, 战略管理. | $36,480 | |
Bachelor of Communication (BC)主要科目: 市场营销 or 公共关系 | $31,775 | $32,725 |
Bachelor of 计算机科学 (BCompSc)All major subjects, years 1-3: 计算机科学,数据分析,数学. 荣誉论文通常在第四年学习,需要缴纳研究生学费. | $33,090 | $34,745 |
Bachelor of Design (BDes)所有主要科目: 传播设计,工业设计,界面设计,媒体设计 | $34,745 | |
荣誉工程学士(荣誉学士)All major subjects, years 1-3: Chemical and biological engineering, 土木工程, 电子工程, Environmental engineering, Materials and process engineering, 机械工程, Mechatronics 工程 荣誉论文通常在第四年学习,需要缴纳研究生学费. | - | $41,760 |
软件工程荣誉工程学士(荣誉) | $39,770 | $41,760 |
Bachelor of 环境规划 (BEP) | $36,480 | |
Bachelor of 健康 (B健康) | $31,950 | |
健康、运动和人类表现学士所有主要科目: 社区健康,人类表现科学,体育发展和教练 | $28,025 | |
法学学士(LLB)Single Major, Double Major, or with Honours | $33,710 | |
荣誉管理学学士(BMS(荣誉))All major subjects, years 1-3: 会计, 数字业务, 经济学, 金融, Human resource management, 市场营销, 公共关系, 战略管理, Tourism and hospitality management 荣誉论文通常在第四年学习,需要缴纳研究生学费. | $31,775 | $32,725 |
Bachelor of 音乐 (BMus)流: Academic, Composition, Performance | $33,090 | |
Bachelor of 科学 (BSc)所有主要科目: 化学, 地球科学, Ecology and biodiversity, 环境科学, 材料科学, Molecular and cellular biology or 心理学 | $35,420 | $36,480 |
理学士(科技)(理学士(科技))所有主要科目: 化学, 地球科学, Ecology and biodiversity, 环境科学, 材料科学, Molecular and cellular biology | $36,480 | |
Bachelor of Social 科学s (BSocSc) | $28,025 - $35,420 | |
社会学专业: 人类学, 历史, 人类发展, 语言学, 哲学, 政治科学, 人口研究 or 社会学 | - | $28,025 |
BSocSc in Digital Learning | - | $28,025 |
社会学经济学学士学位 | - | $32,725 |
BSocSc in 教育与社会 | - | $28,025 |
BSocSc in 环境规划 | $35,420 | $36,480 |
地理社会学学士学位 | $35,420 | $36,480 |
BSocSc in 人类发展 | - | $28,025 |
劳资关系与人力资源管理学士学位 | $31,775 | $32,725 |
BSocSc in Māori and Indigenous Studies | - | $28,025 |
BSocSc in Pacific and Indigenous Studies | - | $28,025 |
心理学社会学学士 | $35,420 | $36,480 |
BSocSc in Screen and Media Studies | $33,090 | $34,745 |
社会政策学士学位 | $31,775 | $32,725 |
Bachelor of 教学 (BTchg)所有BTchg流: 幼儿期,Kakano rua,小学,中学 | $28,000 |
Masters
$34,190 - $42,310 (120点); $51,130 - $61,270 (180点)
所有费用金额均为概数,可能会有变动.
2022
资格 | 120点 (1年) | 180点 (1 - 1½年) |
---|---|---|
Master of Business and 管理 | - | $49,640 |
Master of Digital Business | $32,400 | $48,600 |
Master of Information Technology | $37,145 | $55,720 |
管理学硕士 Studies | $32,400 | $48,600 |
专业会计硕士(220分) | - | $55,155 (220分) |
2023
资格 | 120点 (1年) | 180点 (1 - 2年) |
---|---|---|
Master of Applied 金融 (MAppFin) | - | $51,130 |
Master of Applied 心理学 | $38,915 | - |
艺术Masters 包括大多数硕士专业,除了下面列出的. | $34,190 - $38,915 | $51,290 - $58,370 |
Master of Arts in 地理位置 | $38,915 | $58,370 |
音乐艺术硕士 | $38,915 | $58,370 |
Master of Arts in 心理学 | $38,915 | $58,370 |
Master of Business Administration (MBA) | - | $61,270 |
Master of Business and 管理 (MBM) | - | $51,130 |
Master of Arts (应用语言学) | $34,190 | - |
Master of 咨询 (MCouns) | $34,190 | - |
Master of Cyber Security (MCS) | $39,000 | $58,505 |
设计硕士(MDES) | $39,000 | $58,505 |
Master of Digital Business (MDigiBus) | $34,085 | $51,130 |
Master of Disability and Inclusion Studies | $34,190 | $51,295 |
Master of 教育 (MEd) | $34,190 | $51,295 |
教育领导学硕士(MEdLeadership) | $34,190 | $51,295 |
Master of 教育al 管理 | - | $51,295 |
Master of 工程 (ME) | $42,310 | - |
Master of 工程 Practice (MEngPrac) | - | $60,850 |
Master of 环境与社会 (MEnvSoc) | $38,260 | $58,370 |
Master of 环境规划 (MEP) | $38,915 | - |
Master of 环境科学 (MEnvSci) | $38,915 | $58,370 |
健康、运动和人类表现硕士 | - | $51,290 |
Master of Information Technology | $39,000 | $58,505 |
法学硕士 | $37,110 | - |
毛利/太平洋和土著人民法法学硕士 | $37,110 | - |
管理学硕士 | $34,085 | $51,130 |
管理学硕士 Studies (MMS) | $34,085 | $51,130 |
Master of 毛利 and Pacific Development | $34,190 | $51,290 |
Master of Media and 创新技术 | $34,190 | $51,290 |
音乐硕士(MMus) | $38,260 | - |
专业会计硕士(MPAcct)(220分) | - |
$57,915 (220分) |
Master of Professional Writing | - | $51,290 |
Master of 科学 (MSc) | $38,915 | $58,370 |
Master of 科学 (研究) | $38,915 | - |
Master of 科学 (Technology) | $38,915 | $58,370 |
Master of Social 科学s (MSocSc) | - |
$51,290 - $58,370 |
Master of 教学 and Learning (MTchgLn) | - | $51,295 |
法律研究硕士 | $37,110 | $55,665 |
Master of Nursing Practice | $37,780 | $75,560 (240分) |
研究生文凭 and Certificates
GradDip (120点): $28,025 - $41,760. GradCert (60 points): Approx. half the equivalent GradDip
毕业证书
- 60分资格
- 大约的学费是研究生文凭费用的一半
研究生文凭
所有费用金额均为概数,可能会有变动.
Graduate Diploma (GradDip) | Estimated 费用 (120点) |
---|---|
会计 | $32,725 |
农业综合企业 | $32,725 |
人类学 | $28,025 |
应用计算 | $34,745 |
生物化学 | $36,480 |
生物科学 | $36,480 |
生物技术 | $41,760 |
化学 | $36,480 |
中国人 | $28,025 |
Computer Graphic Design | $34,745 |
计算机科学 | $34,745 |
创新实践 | $34,745 |
创新技术 | $34,745 |
设计媒体 | $34,745 |
地球科学 | $36,480 |
经济学 | $32,725 |
教育与社会 | $28,025 |
电子商务 | $32,725 |
电子商务 | $32,725 |
电子产品 | $39,104 |
英语 | $28,025 |
Entrepreneurship and Innovation | $32,725 |
环境规划 | $36,480 |
环境科学 | $36,480 |
道德 | $28,025 |
法国 | $28,025 |
地理位置 | $36,480 |
健康, Sport and Human Performance | $28,025 |
历史 | $28,025 |
人类发展 | $28,025 |
Human Resource 管理 | $32,725 |
劳资关系与人力资源管理“, | $32,725 |
国际业务 | $32,725 |
国际 Languages and Cultures | $28,025 |
日本 | $28,025 |
劳动力的研究 | $28,025 |
法律 | $33,710 |
Leadership Communication | $32,725 |
语言学 | $28,025 |
管理 and 可持续性 | $32,725 |
毛利 Media and Communication | $28,025 |
市场营销 | $32,725 |
Materials and Processing | $36,480 |
数学 | $28,025 |
音乐 | $34,745 |
Māori and Pacific Development | $28,025 |
Māori Cultural Studies/Tikanga Māori | $28,025 |
Māori Language/Te Reo Māori | $28,025 |
哲学 | $28,025 |
物理 | $36,480 |
政治科学 | $28,025 |
人口研究 | $28,025 |
心理学 | $36,480 |
公共政策 | $28,025 |
公共关系 | $28,025 |
Screen and Media Studies | $33,090 |
社会政策 | $28,025 |
社会学 | $28,025 |
西班牙语 | $28,025 |
统计数据 | $28,025 |
战略管理 | $32,725 |
宗教研究 | $28,025 |
供应链管理 | $32,725 |
教学 | $35,000 |
戏剧研究 | $34,745 |
Tourism and Hospitality 管理 | $32,725 |
Women's and Gender Studies | $28,025 |
写作研究 | $28,025 |
研究生 Diplomas and Certificates
PGDip(120分): $34,020 - $43,575. PGCert(60分): $17,010 - $21,788
所有费用金额均为概数,可能会有变动.
主题 | PGDip(120分) | PGCert(60分) |
---|---|---|
会计 | $34,085 | $17,010 |
农业综合企业 | $34,085 | $17,010 |
人类学 | $34,190 | $17,095 |
应用语言学 | $34,190 | $17,095 |
生物科学 | $38,910 | $19,455 |
化学 | $38,910 | $19,455 |
中国人 | $34,190 | $17,095 |
计算机科学 | $38,910 | $19,455 |
咨询 | $34,190 | $17,095 |
创新实践 | $34,190 | $17,095 |
创新技术 | $34,190 | $17,095 |
人口统计学 | $34,190 | $17,095 |
发展研究 | $34,190 | $17,095 |
Disability and Inclusion Studies | $34,190 | $17,095 |
地球科学 | $38,910 | $19,455 |
经济学 | $34,085 | $17,010 |
教育 | $34,190 | $17,095 |
教育研究 | $34,190 | $17,095 |
教育领导 | $34,190 | $17,095 |
电子商务 | $34,085 | $17,010 |
电子产品 | $43,575 | $21,788 |
工程 | $43,575 | $21,788 |
英语 | $34,190 | $17,095 |
环境与社会 | $38,910 | $19,455 |
环境规划 | $38,910 | $19,455 |
环境科学 | $38,910 | $19,455 |
金融 | $34,085 | $17,010 |
地理位置 | $37,145 | $19,130 |
德国 | $34,190 | $17,095 |
健康 Development and Policy | $34,190 | $17,095 |
健康, Sport and Human Performance | $34,190 | $17,095 |
历史 | $34,190 | $17,095 |
人类发展 | $34,190 | $17,095 |
Human Resource 管理 | $34,085 | $17,010 |
国际 管理 | $34,085 | $17,010 |
国际关系与安全研究 | $34,190 | $17,095 |
日本 | $34,190 | $17,095 |
劳动力的研究 | $34,190 | $17,095 |
法律 | $37,110 | $18,555 |
Leadership Communication | $34,085 | $17,010 |
管理 | $34,085 | $17,010 |
管理 and 可持续性 | $34,085 | $17,010 |
管理研究 | $34,085 | $17,010 |
管理系统 | $34,085 | $17,010 |
毛利 Cultural Studies/Te Reo 毛利 | $34,190 | $17,095 |
毛利 Language/Te Reo 毛利 | $34,190 | $17,095 |
毛利 Media and Communication | $34,190 | $17,095 |
市场营销 | $34,085 | $17,010 |
Materials and Processing | $43,575 | $21,788 |
数学 | $34,190 | $17,095 |
音乐 | $38,910 | $19,130 |
哲学 | $34,190 | $17,095 |
物理 | $38,910 | $19,455 |
政治科学 | $34,190 | $17,095 |
心理学 | $38,910 | $19,455 |
公共政策 | $34,190 | $17,095 |
公共关系 | $34,085 | $17,010 |
学校首要的 | $34,190 | $17,095 |
科技 | $38,910 | $19,455 |
Screen and Media Studies | $34,190 | $17,095 |
Second Language 教学 | $34,190 | $17,095 |
社会企业 | $34,085 | $17,010 |
社会政策 | $34,190 | $17,095 |
社会学 | $34,190 | $17,095 |
统计数据 | $34,190 | $17,095 |
战略管理 | $34,085 | $17,010 |
教学 | $34,190 | $17,095 |
高等教育教学 | $34,190 | $17,095 |
戏剧研究 | $34,190 | $17,095 |
Tourism and Hospitality 管理 | $34,085 | $17,010 |
Women's and Gender Studies | $34,190 | $17,095 |
高等研究学位(博士,研究论文,哲学硕士,教育博士)
大约费用:6,615- 7,024美元(国内津贴)或35,235- 46,335美元
Doctor of 哲学 (博士学位)
大约120个学习点的学费.
New international 博士学位 students, 全职学习, 有资格支付新西兰国内每年的学费($6,591 - $7,067).
国际哲学博士(博士)国内学费待遇
在新西兰大学就读公认研究课程的国际哲学博士(博士)学生可能有资格获得国内学生身份. To hold domestic student status, 国际哲学博士学生在学习期间必须居住在新西兰, 除了为研究目的而暂时缺席(进行适合其学习课程的研究和实地工作). 大学将“临时缺勤”定义为在他们的候选期间总共不超过12个月. 在新西兰大学就读但仍居住在海外的学生不具有国内学生身份.
如果您不符合国际哲学博士(博士)国内费用的资格, 你需要支付全额的国际博士学费.
博士学位 | 国内预估费用 |
---|---|
Arts, Humanities, Social 科学s | $6,615 |
Business, Accountancy, 管理 | $6,751 |
计算机科学 | $7,024 |
教育 | $6,615 |
工程、技术 | $7,024 |
美术、音乐 & 表演艺术 | $7,024 |
法律 | $6,751 |
科学 | $7,024 |
健康科学 | $7,024 |
健康, Sport and Human Performance | $7,024 |
毛利 | $6,615 |
研究论文,哲学硕士(MPhil),教育学博士(EdD)
大约120个学习点的学费.
研究论文,哲学硕士(MPhil),教育学博士(EdD) | 国际 Estimated 费用 |
---|---|
Arts, Humanities, Social 科学s | $37,140 |
Business, Accountancy, 管理 | $35,235 |
计算机科学 | $43,715 |
教育 | $37,145 |
工程、技术 | $46,335 |
美术、音乐 & 表演艺术 | $43,715 |
健康科学 | $43,215 |
法律 | $38,930 |
科学 | $43,220 |
海外留学计划
看到 the approximate 成本
2023年留学费用(个人论文学分IPC) (For a maximum of 60 points per trimester) | |
---|---|
所有本科课程(1个学期入学) | $13,125 |
所有本科课程(1学年(2个学期)) | $26,250 |
额外费用
Student services levy, and insurance
以下是一些费用,你将需要支付在你的学费,以支付大学服务. There may be other additional non-tuition费用 比如 留学生退还行政费用 你可能需要付钱.
了解更多与学费无关的费用和费用
How your fees are calculated
你的学费是按论文计算的. 在每一年的学习中,你将参加一些论文. These can be found in the 论文目录. 每篇论文都有一个基于学位领域和论文水平的固定费用. 你只需为你选择的考试付费. 如果你知道你想研究的论文,你可以使用 费用计算器 计算出你学习项目的总费用.
请注意:
- 入学成绩超过120分的学生将额外支付学费.
- 所有费用均以新西兰元(NZD)报价,并包括新西兰商品和服务税(GST).
- 学费每年由大学确定. 费用 are subject to change.
免责声明
云顶集团官网已采取适当的注意,以确保这里包含的信息是正确的. 然而,大学保留在不另行通知的情况下修改此文件的权利.