生活费用
宿舍楼(全供应)
下面的例子是基于住在学院大厅(全餐饮). 找出 住宿费用 云顶集团所有的宿舍.
每周基本支出
宿舍宿舍 | $430 |
食物 如果您选择自助服务选项或全服务选项,情况会有所不同. | 包括全餐饮 |
电话/互联网 卧室免费使用. | 包括 |
移动电话 如果你使用的是预付或合同,以及你使用手机的金额,这将有所不同. | $7.50 |
运输 这取决于你选择的交通工具. 这项费用是基于拥有一辆私家车. | $40 |
娱乐 这取决于你决定做什么娱乐活动. | $50 |
周总费用 | $527.50 |
---|
年度或一次性费用
宿舍押金 包括150美元不可退还的管理费. | $550 |
学生服务征费 这是基于 莱维 对于全日制学习. | $844.80 |
教材、课程阅读和印刷 这将根据你的学习计划和你的打印量而有所不同. | $1000 |
大学网络 每月免费2GB,并可从Lightwire购买额外数据. | 包括 |
停车 根据一年的宿舍居留许可. | $350 |
衣服和洗漱用品 这取决于你购买的衣服和洗漱用品的类型. | $800 |
年总成本 | $3,544.80 |
---|
国际学生的额外费用
机票 这取决于你要从哪个国家出发. | 不同 |
医疗和旅行保险 基于12个月的覆盖,云顶集团推荐的服务提供商,StudentSafe University. | $750 |
签证 这将根据你的国籍和签证类型而有所不同. | $430 |
国际学生的全部额外费用 | 1180美元以上的机票 |
---|
免责声明
学费不包括在这些估计费用中. 你需要在预算中考虑这些因素,这样才能真正衡量你每年的学习总成本.
除了国际学生的医疗和旅行保险外,这些估计费用中不包括任何保险. 如果您需要保险,请将此包括在您的估计费用中.
所有费用均以新西兰元计算.
公寓及私人出租
每周基本支出
租金-基于与室友合租 和其他室友住一间房 1卧室单元/公寓 2卧室的房子 3卧室的房子 | $100.00 $90 -$150+ $160 – $300+ $250 – $450+ $370 – $650+ |
食品价格 单一的学生 家庭 | $75+ 每人75美元以上 |
电话/互联网 这取决于您的需求. | $10 |
电/气 这取决于您的需求. | $25 |
移动电话 如果你使用的是预付费或合同,以及你的手机使用量会有所不同. | $7.50 |
运输 这取决于你选择的交通工具. 这是基于拥有一辆私家车. | $40 |
娱乐 这取决于你决定做什么娱乐活动. | $50 |
周总费用 | $307.50 |
---|
年度或一次性费用
房租额外收费——基于与室友合租 | $415 $300 |
学生服务征费 这是基于 莱维 对于全日制学习. | $844.80 |
教材、课程阅读和印刷 这将根据你的学习计划和你的打印量而有所不同. | $1,000 |
大学网络 每月免费2GB,并可从Lightwire购买额外数据. | 包括 |
停车 以一年学期的优惠为基础. | $350 |
衣服和洗漱用品 这取决于你购买的衣服和洗漱用品的类型. | $800 |
周总费用 | $3,824.80 |
---|
国际学生的额外费用
机票 这取决于你要从哪个国家出发. | 不同 |
医疗和旅行保险 基于12个月的覆盖,云顶集团推荐的服务提供商,StudentSafe University. | $750 |
签证 这将根据你的国籍和签证类型而有所不同. | $430 |
国际学生的全部额外费用 | 1180美元以上的机票 |
---|
学费不包括在这些估计费用中. 你需要在预算中考虑这些因素,这样才能真正衡量你每年的学习总成本.
除了国际学生的医疗和旅行保险外,这些估计费用中不包括任何保险. 如果你需要保险,请把这个列入你的预算.
你可能还需要计划从你的电/煤气、电话/互联网供应商和汽车维修服务收取连接费用, 健康和注册证明, 以及本年度可能需要预算的其他费用.
家庭寄宿
每周基本支出
寄宿 每周伙食费. | $280 |
食物 这包括早餐、午餐、晚餐和零食. | 包括 |
电话/互联网 只有当你的寄宿家庭有这些服务时才包括在内. | 包括 |
移动电话 如果你使用的是预付费或合同,以及你的手机使用量会有所不同. | $7.50 |
运输 这取决于你选择的交通工具. 这是基于使用公共交通. | $25 |
娱乐 这取决于你决定做什么娱乐活动. | $50 |
周总费用 | $355.50 |
---|
年度或一次性费用
寄宿家庭安置费 退还的. | $350 |
18岁以下指定照顾者评估 仅适用于18岁以下且不退款的申请人. | $200 |
学生服务征费 这是基于 莱维 对于全日制学习. | $844.80 |
教材、课程阅读和印刷 这将根据你的学习计划和你的打印量而有所不同. | $1,000 |
大学网络 每月免费2GB,并可从Lightwire购买额外数据. | 包括 |
衣服和洗漱用品 这取决于你购买的衣服和洗漱用品的类型. | $800 |
年总成本 | $3,164.80 |
---|
额外的成本
机票 这取决于你要从哪个国家出发. | 不同 |
医疗和旅行保险 基于12个月的覆盖,云顶集团推荐的服务提供商,StudentSafe University. | $750 |
签证 这将根据你的国籍和签证类型而有所不同. | $430 |
国际学生的全部额外费用 | 1180美元以上的机票 |
---|
学费不包括在这些估计费用中. 你需要在预算中考虑这些因素,这样才能真正衡量你每年的学习总成本.